Contacteaza-ne
- Wei Four Road, parcul industrial Weizhuang, districtul Changyuan, orașul Xinxiang, provincia Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Actuator liniar hidraulic electric DYTZ-700-S/110
Prezentare generală - Decodificarea modelului Seria DYTZ este o familie de actuatoare liniare electro-hidraulice integrale, verticale (denumite adesea împingătoare/împingătoare electro-hidraulice). DYTZ700-S/110 este clasa 700-, unghi ascendent, viteză de 110 mm/s - dimensiunea calului de lucru pentru porți, clapete de descărcare și...
Descriere
Prezentare generală - Model Decoding
TheDYTZseria este o familie deactuatoare liniare electro-hidraulice integrale, verticale(numite adesea împingătoare/împingătoare electro-hidraulice). DYTZ700-S/110 esteClasa 700-, unghi ascendent, viteză de 110 mm/s- dimensiunea calului de lucru pentru porți, clapete de descărcare și dispozitive de-manipulare a materialelor.
| Segment de cod | Sens | Valoarea DYTZ700-S/110 |
|---|---|---|
| DYTZ | Seria: D=elec, Y=hyd, T=push, Z=vertical/integral | Împingător electro-hidraulic vertical integral |
| 700 | Forța de ieșire nominală=700 × 10 N | Împingere 7000 N (tragere 5100 N) |
| S | Unghi de montare/operare | În sus: la ±75 de grade față de verticală |
| 110 | Viteza nominală de împingere | 110 mm/s (tragere 140 mm/s) |
Specificatii tehnice
| Parametru | DYTZ700-S/110 | Note |
|---|---|---|
| Impingerea nominală | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Forța de tragere nominală | 5100 N (510 kgf) | Tipic pentru această clasă |
| Viteza de împingere | 110 mm/s | Interval de viteză 10–110 mm/s |
| Viteza de tragere | 140 mm/s | - |
| Gama cursei | 50 – 1500 mm (personalizat) | Customer-specified; >1500 mm prin acord |
| Motor | Y90S-4, 1,1 kW | AC trifazic 380V / 50Hz; alte tensiuni la cerere |
| Protectie/izolare | Clasa IP54/B- | Clasa IP65 / F-opțional |
| Ulei hidraulic | ISO VG46 anti-uzură | VG32 pentru medii cu temperatură joasă- |
| Temperatura de functionare. | -20 de grade ~ +50 grade | Special pentru > +50 grad |
| Factor de sarcină / sarcină | S3, 40% (tipic) | Confirmați pe aplicație |
| Auto-blocare | Blocare hidraulic{0}}două | Menține orice poziție, forță neschimbată |
| Montare | Picior / flanșă / șurub | Pe desen de client |
| Standard de referință | Tabel de selecție întreprindere/industrie; actuator industrial general (nu se aplică un singur standard de frână IEC unificat) | |
Întreaga familie DYTZ - crește sau mai jos de aici
„700” se află în mijlocul unei scări de forță continuă. Toate au aceeași arhitectură integrată, cu auto-blocare, supraîncărcare-protejată -, numai forța, viteza și dimensiunea motorului.
| Model | Impingerea (N) | Trageți (N) | Viteza de impingere/tragere (mm/s) | Motor | Domeniul cursei (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0,75 kW | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1,1 kW | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1,5 kW | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2,2 kW | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7,5 kW | 50–2500 |
Produsele noastre



Tag-uri populare: actuator liniar hidraulic electric dytz-700-s/110, China, producatori, furnizor, fabrica, personalizat
S-ar putea sa-ti placa si















