Contacteaza-ne
- Wei Four Road, parcul industrial Weizhuang, districtul Changyuan, orașul Xinxiang, provincia Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Frână electrică hidraulică rezistentă la vânt
Frâna este sistemul de frânare din echipamentul de operare mecanică, care este în principal responsabil pentru oprirea funcționării echipamentului. Frâna rezistentă la vânt este utilizată special pentru echipamentele de ridicare la scară largă. Este folosit pentru a evita influența vremii și a mediului atunci când vântul este puternic.
Descriere
Frână electrică hidraulică rezistentă la vânt seria YFX
Este utilizat în principal pentru macarale mari și mijlocii de exterior și mașini portuare de încărcare și descărcare în condiții de lucru pentru protecție împotriva vântului și în condiții de nefuncționare pentru frânarea auxiliară de protecție împotriva vântului.

Caracteristici ale frânei antivânt din seria YFX
1. Structură compactă și aspect frumos.
2. Propulsor Ed potrivit, performanță excelentă de acțiune, performanță bună de etanșare și nivelul de protecție al carcasei este IP65.
3. Blocul de frecare este realizat din oțel avansat, rezistent la uzură, cu performanțe fiabile.
4. Principalele puncte de balansare sunt echipate cu rulmenți auto-lubrifianți, care au o eficiență ridicată a transmisiei, o acțiune rapidă, sensibilă și fiabilă și o durată lungă de viață.
5. Eliberare manuală, întreținere ușoară.
6. Cu un comutator de deplasare, afișați starea de lucru.
Specificații
Tip frana | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | h1 | Greutate (Kg) | Tip propulsor |
YFX-350-80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | 129 | Ed80/6C Ed80/6SC |
YFX-500/80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | 129 | |
YFX-550/80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | 129 | |
YFX-600/80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | 146 | |
YFX-630/80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | 146 | |
YFX-700/80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | 146 | |
YFX-710/60 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | 149 | |
YFX-800/80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | 164 |
Dimensiuni




Tag-uri populare: frana electrica hidraulica rezistenta la vant, China, producatori, furnizor, fabrica, personalizat
S-ar putea sa-ti placa si












